- 产品详细参数

| 主要性能 | |
|---|---|
| 发布日期 | 2010年12月 |
| 机身特性 | 卡片,广角 |
| 操作方式 | 部分手动操作 |
| 传感器类型 | Super HAD CCD |
| 传感器尺寸 | (1/2.3)英寸 |
| 最大像素数 | 1450万 |
| 有效像素数 | 1410万 |
| 光学变焦 | 4倍 |
| 影像处理器 | BIONZ Engine |
| 最高分辨率 | 4320×3240 |
| 图像分辨率 | 4320×3240 4320×2432 3648×2736 2592×1944 1920×1080 640×480 |
| 镜头特点 | |
| 等效35mm焦距 | 26-105mm |
| 镜头结构 | 5组6片(3片非球面镜片) |
| 镜头说明 | 卡尔・蔡司(Vario-Tessar)镜头,实际焦距:f=4.7-18.8mm |
| 广角镜头 | 26mm |
| 对焦方式 | 多重AF(9点),中心,定点 |
| 对焦点数 | 9点 |
| 对焦范围 | 广角:40mm-无穷远,长焦:600mm-无穷远 |
| 近拍距离 | 广角:40mm-无穷远,长焦:600mm-无穷远 |
| 最大光圈 | F2.7-F5.7 |
| 显示功能 | |
| 显示屏尺寸 | 2.7英寸 |
| 像素及类型 | 23万像素液晶屏 |
| 取景器 | 无 |
| 取景器描述 | 取景器放大比率:100% |
| 快门性能 | |
| 快门类型 | 机械电子快门 |
| 快门速度 | 1-1/1600秒 |
| 闪光灯 | |
| 闪光灯类型 | 内置 |
| 外接闪光灯(热靴) | 否 |
| 闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步 |
| 闪光范围 | 广角:0.2-3.8m,长焦:0.6-1.9m |
| 曝光控制 | |
| 曝光模式 | 程序自动曝光(P) |
| 曝光补偿 | ±2EV(1/3EV步长) |
| 测光方式 | 多重测光,中央重点测光,点测光 |
| 白平衡 | 自动,预设 |
| 感光度 | 自动,ISO 80,100,200,400,800,1600,3200 |
| 场景模式 | 高感光度,夜景,夜景人像,柔和快照,风景,海滩,雪景,美食,宠物 |
| 拍摄性能 | |
| 防抖性能 | 电子防抖 |
| 自拍功能 | 2秒,10秒 |
| 面部识别 | 支持 |
| 拍摄模式 | 320×240(30帧/秒) 640×480(30帧/秒) |
| 操作功能 | |
| 菜单语言 | 支持简体中文,英文等多种语言 |
| 打印模式 | PictBridge |
| 存储性能 | |
| 存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC卡/MS卡(记忆棒) |
| 机身内存 | 24MB |
| 文件格式 | 图片:JPEG(Exif Ver2.2) 视频:MP4 |
| 接口性能 | |
| 数据接口 | USB2.0 |
| 电池性能 | |
| 电池类型 | 锂电池NP-BN1 |
| 续航能力 | 240张(根据CIPA标准) |
| 外观设计 | |
| 机身颜色 | 黑色,银色,粉色,蓝色,绿色 |
| 外形尺寸 | 92.9×52.4×19.3mm |
| 相机附件 | |
| 包装清单 | 可充式电锂电池NP-BN1 x1 电池充电器 x1 USB连接线 x1 AV连接线 x1 电源线 x1 光盘 x1 腕带 x1 驱动程序 图像编辑软件 |
| 保修信息 | |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
| 质保时间 | 1年 |
| 质保备注 | 整机1年,专用电池1年,存储卡1年 |
| 客服电话 | 400-810-9000 |
| 电话备注 | 周一至周六:9:00-21:00;周日:9:00-18:00 |
| 详细内容 | 保修期限是自销售发票注明的发票开具之日起算,整机保修1年,专用充电池,存储卡主要部件保修1年。不能出示有效发票和本卡(能够证明产品在三包有效期内的除外),使用盗版软件造成损坏、使用过程中感染病毒造成损坏的,以及自行改装、修理或由非索尼指定的第三方拆动、改装、维修的产品不实行三包政策。进入官网>> |
