- 产品详细参数
| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市日期 | 2007年 |
| 手机类型 | 3G手机,智能手机 |
| 手机制式 | GSM,WCDMA |
| 支持频段 | GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 2100MHz |
| 数据传输 | GPRS,EDGE,HSDPA |
| 屏幕材质 | TFT |
| 屏幕色彩 | 65536色 |
| 主屏尺寸 | 2.6寸 |
| 主屏参数 | 240×320像素 |
| 触摸屏 | 支持 |
| 操作系统 | Windows Mobile 6.0 Professional |
| CPU型号 | Marvell PXA270 |
| CPU频率 | 520MHz |
| 机身内存 | 256MB ROM+64MB RAM |
| 存储卡 | MicroSD卡,MicroSDHC卡 |
| 电池规格 | 1300毫安时锂电池 |
| 标配 | 锂电池,充电器,说明书 |
| 理论通话时间 | 360分钟 |
| 理论待机时间 | 240小时 |
| 保修政策 | 行货联保1年 |
| 产品外形 | |
| |
| 外观设计 | 直板 |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 产品尺寸 | 113×58×17.4mm |
| 手机重量 | 130g |
| 产品天线 | 内置 |
| 拍照功能 | |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 320万像素 |
| 拍照描述 | 最大支持2048×1536像素照片拍摄 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 娱乐功能 | |
| |
| 视频播放 | 支持 |
| 音乐播放 | 支持 |
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 |
| 游戏 | 内置 |
| 数据功能 | |
| |
| 蓝牙功能 | 支持蓝牙2.0+A2DP |
| 数据线接口 | Mini USB v1.1 |
| A2DP技术 | 支持 |
| 基本功能 | |
| |
| 输入法 | 中文输入法 |
| 输入方式 | 手写+键盘 |
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 |
| 网络功能 | |
| |
| 电子邮件 | 支持Push Email等 |
| WAP浏览器 | WAP 2.0 |
| 即时通讯 | 支持MSN等 |
| 商务功能 | |
| |
| 文档格式 | 支持PDF,Excel,Powerpoint,Word等格式 |
| 其他功能 | |
| |
