- 产品详细参数
| 基本参数 | |
|---|---|
| 手机昵称 | 7360 |
| 上市日期 | 2008年01月 |
| 手机类型 | 智能手机,商务手机 |
| 手机制式 | 双模/双待 |
| 支持频段 | GSM 900/1800 CDMA 800/900MHz |
| 数据传输 | GPRS,CDMA 1X |
| 屏幕材质 | TFT |
| 屏幕色彩 | 26万色 |
| 主屏尺寸 | 2.8英寸 |
| 主屏参数 | 240×320像素 |
| 触摸屏 | 支持 |
| 和弦铃声 | 和弦 |
| 操作系统 | WindowsCE 5.0 |
| CPU频率 | 400MHz |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 4GB |
| 电池规格 | 1700毫安时锂电池 |
| 标配 | 电池 两块 旅行充电器 座充 数据线充电线 擦布 一块 用户手册 一本 手写笔 2支 |
| 理论通话时间 | 180分钟 |
| 理论待机时间 | 100小时 |
| 保修政策 | 行货联保1年 |
| 产品外形 | |
| 外观设计 | 直板 |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 产品尺寸 | 117.3×60.5×18.2mm |
| 手机重量 | 160g |
| 产品天线 | 内置 |
| 拍照功能 | |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 200万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 连拍功能 | 支持 |
| 拍照描述 | 最大支持1600×1200像素照片拍摄 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 娱乐功能 | |
| |
| 视频播放 | 支持 |
| 音乐播放 | 支持 |
| 游戏 | 内置 |
| 数据功能 | |
| |
| 基本功能 | |
| |
| 输入法 | 中文输入法 |
| 输入方式 | 手写 |
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 |
| 通讯录 | 3000组 |
| EMS短信 | 支持 |
| 网络功能 | |
| |
| 商务功能 | |
| |
| 其他功能 | |
| |
| 其它参数 | 支持掌上股市功能 远程防盗:完成相关重要资料的回传或销毁,甚至可以追回被盗手机,商务更放心。 来电卫士:礼貌拒接骚扰电话与短信,肃清杂乱信息。 联系人协同:协调处理联系人通话、短信记录、电子邮件和行程安排,省去冗繁操作。 无线小秘: 无线日程:让助手即时将日程信息发送至您的手机,并自动提醒 无线名片:远程名片整理,亦可多人共享 无线升级:自动更新无线小秘系统软件 |
| 其它功能 | 隐私防盗功能 |
