- 产品详细参数

| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市日期 | 2010年09月 |
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机,商务手机 |
| 网络模式 | GSM,WCDMA |
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/2100MHz |
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA |
| 屏幕色彩 | 1600万色 |
| 主屏尺寸 | 3.7英寸 |
| 主屏分辨率 | 480×854像素 |
| 触摸屏 | 电容触摸屏,支持多点触控 |
| 铃音描述 | 支持MP3,MIDI等格式 |
| 操作系统 | Android OS v2.2 |
| 用户界面 | MOTO BLUR |
| CPU型号 | TI OMAP SOC |
| CPU频率 | 1024MHz |
| 3D加速 | 支持 |
| 机身内存 | 8G ROM+512MB RAM |
| 可用空间 | 8GB |
| 存储卡 | MicroSDHC卡 |
| 产品外形 | |
| 外观设计 | 侧滑盖 |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 手机重量 | 169g |
| 键盘类型 | QWERTY全键盘 |
| 产品天线 | 内置 |
| 拍照功能 | |
| |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 500万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 数码变焦 | 支持 |
| 自动对焦 | 支持 |
| 照片特效 | 支持 |
| 连拍功能 | 支持 |
| 拍照描述 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 |
| 视频拍摄 | 支持720P录制 |
| 娱乐功能 | |
| |
| 视频播放 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 |
| 音频播放 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 |
| 图形格式 | 支持BMP/JPG/GIF等格式 |
| 游戏 | 内置 |
| Flash功能 | 支持Flash Player 10.1 |
| SNS支持 | 支持Twitter,MySpace,Facebook等 |
| 应用程序 | G-Sensor,Widget工具 |
| 服务特色 | 支持Google和摩托罗拉提供的推送服务 |
| 数据功能 | |
| |
| 耳机插孔 | 3.5mm |
| 数据接口 | USB v2.0 |
| 基本功能 | |
| |
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 |
| 输入方式 | 手写+键盘 |
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 |
| 网络功能 | |
| |
| 商务功能 | |
| |
| 语音功能 | 语音指令,语音拨号 |
| 其他功能 | |
| |
| 地图软件 | 支持 |
| 其它特点 | 支持最新的OpenGL SGX535显卡渲染 |
| 手机附件 | |
| 包装清单 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
