- 产品详细参数
| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市日期 | 2009年08月 |
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机 |
| 手机制式 | GSM,WCDMA |
| 支持频段 | GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 900/1900/2100MHz |
| 数据传输 | GPRS,EDGE,HSDPA |
| 屏幕材质 | AMOLED |
| 屏幕色彩 | 65536色 |
| 主屏尺寸 | 3.7英寸 |
| 主屏参数 | 480×800像素 |
| 触摸屏 | 支持 |
| 和弦铃声 | 和弦 |
| 铃音描述 | 支持MP3,MIDI等格式 |
| 操作系统 | Windows Mobile 6.5 Professional |
| 用户界面 | Cube UI |
| CPU型号 | 高通 MSM6290+三星 S3C6410 |
| CPU频率 | 800MHz |
| 机身内存 | 150MB |
| 可用空间 | 2GB |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 32GB |
| 电池规格 | 1500毫安时锂电池 |
| 标配 | 双电双充,耳机,数据线,手写笔,光盘,说明书 |
| 理论通话时间 | 600分钟 |
| 理论待机时间 | 430小时 |
| 保修政策 | 行货联保1年 |
| 产品外形 | |
| 外观设计 | 直板 |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 产品尺寸 | 118×59.6×11.9mm |
| 手机重量 | 128g |
| 产品天线 | 内置 |
| 拍照功能 | |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 500万像素 |
| 副摄像头 | 30万像素 |
| LED闪光灯 | 支持双LED |
| 数码变焦 | 支持 |
| 自动对焦 | 支持 |
| 拍摄模式 | 正常,连拍,矩阵,相框,全景,微笑拍摄 |
| 拍摄场景 | 支持 |
| 照片特效 | 支持 |
| 连拍功能 | 支持 |
| 拍照描述 | 最大支持2560×1920像素照片拍摄 |
| 其他功能 | 人脸识别,ISO感光度,防抖,宽动态范围,行动部落格,相片定位 (Geo Tagging),相片编辑程式 |
| 视频拍摄 | 15fps 720×480像素 |
| 娱乐功能 | |
| |
| 视频播放 | 支持MPEG4/H.263/H.264/WMV/RV/DivX/XviD等格式 |
| 音乐播放 | 支持SP-Midi/SMAF/MP3/AAC/AAC+/WMA/RA等格式 |
| 图形格式 | 支持JPEG/EXIF等格式 |
| 游戏 | 内置3D游戏 |
| 第三方软件 | 支持 |
| 数据功能 | |
| |
| 蓝牙功能 | 支持蓝牙2.0 |
| 耳机插孔 | 3.5mm |
| 数据线接口 | Mini USB v2.0,可充电 |
| 基本功能 | |
| |
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法 |
| 输入方式 | 手写 |
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 |
| 网络功能 | |
| |
| WAP浏览器 | WAP 2.0 |
| 商务功能 | |
| |
| 文档格式 | 支持Excel,Powerpoint,Word,OneNote等格式 |
| 其他功能 | |
| |
| GPS功能 | 内置GPS,支持A-GPS |
| 其它功能 | 在线Widget(天气、新闻、搜索、股票、电子书) |
| 其它特点 | 内置Opera 9.5浏览器 支持股票证券,新闻,天气预报 |
