- 产品详细参数

| 主要性能 | |
|---|---|
| 产品类型 | 喷墨多功能一体机 |
| 产品功能 | 打印/扫描/复印/传真 |
| 最大处理幅面 | A4 |
| 耗材类型 | 一体式墨盒 |
| 耗材型号 | 901号黑色墨盒,901号三色体验墨盒 |
| 耗材描述 | 901号黑色墨盒(约200页),901号三色体验墨盒(约160页) |
| 产品内存 | 64MB |
| 网络功能 | 支持 |
| 接口类型 | USB 2.0 |
| 打印性能 | |
| 打印分辨率 | 黑白: 最高600×600dpi,彩色: 最高4800×1200 dpi |
| 黑白打印速度 | 28ppm |
| 彩色打印速度 | 22ppm |
| 打印语言 | HP PCL 3 GUI,HP PCL 3 增强型 |
| 扫描性能 | |
| 扫描类型 | 平板式 |
| 光学分辨率 | 1200×2400dpi |
| 复印性能 | |
| 复印速度 | 18cpm |
| 复印分辨率 | 1200×1200dpi |
| 连续复印 | 1-99页 |
| 缩放范围 | 25-400% |
| 传真性能 | |
| 调制解调器 | 33.6kbps |
| 传输速度 | 3ppm |
| 传真分辨率 | 1200dpi |
| 自动拨号 | 99个速拨号码 |
| 传真内存 | 100页 |
| 传真其他性能 | 48个位置的传真群发,自动传真过滤,无纸收发传真,pc传真 |
| 纸张处理 | |
| 输入容量 | 100页 |
| 处理介质 | 纸张(喷墨打印纸、相纸、普通纸),信封,卡片,投影胶片,热转印纸,惠普优质介质 |
| 自动供纸器 | 支持,最多20页 |
| 其他性能 | |
| 液晶显示屏 | 中文LCD显示屏 |
| 外形尺寸 | 433.5×401.5×167mm |
| 产品重量 | 7.64kg |
| 随机附件 | 软件CD,安装海报,传真入门指南,电源和电源线,电话线,USB连接线。随附墨盒中的某些墨水用于启动打印机。 |
| 附带软件 | 惠普(HP)解决方案中心,惠普(HP)智能网页打印、I.R.I.S OCR 软件,HP Document Manager 2.0,Yahoo! 专为惠普定制的工具栏,惠普耗材商店 |
| 系统平台 | Windows 7/XP/Vista Mac OS X v 10.4.x/OS X v 10.5/OS X v 10.6 Linux |
| 噪音水平 | 56dB(A) |
| 电源电压 | 220-240V |
| 电源功率 | 活动:9.6W,待机:3.0W,睡眠:2.8W,手动关闭:0.4W |
| 环境标准 | 工作温度:15-32.5℃,工作湿度:10-80%,存储温度:-20-40℃,存储湿度:0-95% |
| 上市日期 | 2010年6月 |
