- 产品详细参数

| 外观设计 | |
|---|---|
| 外观颜色 | 黑色 |
| 显示屏 | |
| 显示屏尺寸 | 18.5英寸 |
| 可视面积 | 409.8×230.4mm |
| 是否宽屏 | 是 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 可视角度 | 160/160° |
| 面板特征 | |
| 面板类型 | TN |
| 背光类型 | CCFL背光 |
| 亮度 | 300cd/� |
| 动态对比度 | 10000:1 |
| 黑白响应时间 | 2ms |
| 点距 | 0.3mm |
| 显示色彩 | 16.7M |
| 最佳分辨率 | 1366×768 |
| 输入输出 | |
| 接口类型 | D-Sub |
| 即插即用 | 支持 |
| 电源功耗 | |
| 消耗功率 | ≤32W |
| 待机功耗 | <1W |
| 其他性能 | |
| 上市时间 | 2010年08月 |

| 外观设计 | |
|---|---|
| 外观颜色 | 黑色 |
| 显示屏 | |
| 显示屏尺寸 | 18.5英寸 |
| 可视面积 | 409.8×230.4mm |
| 是否宽屏 | 是 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 可视角度 | 160/160° |
| 面板特征 | |
| 面板类型 | TN |
| 背光类型 | CCFL背光 |
| 亮度 | 300cd/� |
| 动态对比度 | 10000:1 |
| 黑白响应时间 | 2ms |
| 点距 | 0.3mm |
| 显示色彩 | 16.7M |
| 最佳分辨率 | 1366×768 |
| 输入输出 | |
| 接口类型 | D-Sub |
| 即插即用 | 支持 |
| 电源功耗 | |
| 消耗功率 | ≤32W |
| 待机功耗 | <1W |
| 其他性能 | |
| 上市时间 | 2010年08月 |