- 产品详细参数

| 主要参数 | |
|---|---|
| 存储容量 | 64GB |
| 接口类型 | SATA miniPCIe |
| 数据传输率 | 读出:MB/s,写入:MB/s |
| 内存架构 | MLC-NAND Flash |
| 平均寻道时间 | 0.1ms |
| 其它参数 | |
| 平均无故障时间 | 200万小时 |
| 外形尺寸 | 4.4×30.4×51mm |
| 产品重量 | 13g |
| 其它性能 | 4KB随机读IOPS:30000 4KB随机写IOPS:10000 输入电压:3.3V+/-5% 空闲:0.5W 工作:2.0W |
| 其它特点 | 写寿命:60GB容量SSD每天写100GB资料可以用16年 读寿命:无限 均衡抹除算法:动态与静态的平衡抹除算法 数据保存:在25度下可以存放10年 错误检查与:每512Byte 有24位码 坏块管理:系统自动坏块管理 工作温度:0-70℃ 存放温度:-40-85℃ 环境湿度:5-95% 保修时间:2年 |
